
Il est nécessaire que l’opération soit conduite de façon à éviter :
-les taches de propreté : l’endroit nettoyé contraste avec le reste de la pièce uniformément salie
-les cernes ou auréoles : nouvelle forme de tache marquant le pourtour de l’emplacement de la tache éliminée.
L’opération ne doit pas entraîner une détérioration mécanique ou chimique de la fibre
En fonction de la nature de la tache, consultez le tableau ci-dessous pour trouver le produit à utiliser.
| PRINCIPALES TACHES Groupées par famille |
NATURE DU CONSTITUANT PRINCIPAL ou ceux qui doivent orienter le détachage | PRODUITS UTILISES |
| Acides nitrique, phosphorique, sulfurique, chlorhydrique |
Produits acides minéraux | Ammoniaque à 10% |
| Ammoniaque, chaux | Produits alcalins | Acide acétique ou formique |
| Argent, étain, zinc, rouille, vert de gris | Métaux pulvérulents ou sels métalliques | Acide oxalique à 1% |
| Iode (teinture) | Métalloïdes | Hyposulfite de sodium à 1% |
| Acide picrique, vinaigre | Acides organiques | Hydrosulfite, carbonate de soude |
| Beurre, bougie, huile, saindoux, margarine | Corps gras végétaux et animaux | Terre de Sommières, solvants |
| Paraffine, vaseline, mazout | Corps gras minéraux | Détergent synthétique, trichloréthylène |
| Encre (nitrate d’argent, sel de fer, de chrome) | Métaux dispersés ou sels métalliques | Acide oxalique à 1% |
| Boue de campagne(alcaline), boue de ville(acide) | Matières minérales coagulables | Carbonate de sodium à 20g/l |
| Sueur et urine fraîches | Acides | Acide oxalique, eau oxygénée |
| Sueur et urine anciennes | basiques | Acide oxalique, eau oxygénée |
| Crachat, œuf, lait, pus, sang | Matières organiques coagulables | Rapidase ou pepsine, eau oxygénée |
| Bonbons, confitures, entremets, gelées, limonades, liqueurs | Solutions ou gels (sucre+ colorants naturels ou artificiels) | Hydrosulfite à 1% |
| Bière, café, cacao, chocolat, fleur, henné, herbe, jus de fruit, jus de pêche, légumes, thé, vin | Solutions, émulsions ou dispersions en milieu aqueux de matières colorantes | Eau de javel, ammoniaque |
| Encres, mercurochrome | Solutions, émulsions ou dispersions en milieu aqueux de matières colorantes synthétiques | Hydrosulfite à 1%, eau de javel |
| Cambouis, cirage, crème, encre grasse, encre d’imprimerie, fard gras, fond de teint, fumée, huile minérale usagée, mastic, mayonnaise, pâte à fourneaux, rouge à lèvres, sauce grasse | Solutions, émulsions ou dispersions en milieu gras , minéral ou organique | Savon benzine, corps gras |
| Peinture, peinture laquée, vernis cellulosiques, vernis à ongle | Solutions, émulsions ou dispersions dans un solvant organique (acétate, résine) | Benzine, trichloréthylène, alcool, acétone d’amyle |
| Roussi, moisissures, produits pharmaceutiques, excréments humains | Hors série | Alcool éthylique, hydrosulfite, tétrachlorure de carbone, acide oléique, etc |
Pour les taches d’origine inconnue, utiliser dans l’ordre les réactifs suivants : benzine, eau froides, eau tiède, ammoniaque dilué, eau savonneuse froide, acide acétique pur, eau savonneuse chaude, eau oxygénée, eau de javel, acide oxalique, hydrosulfite
NB : vérifier que la fibre est compatible avec le réactif utilisé..