
Les rendements connaissent de plus en plus une augmentation. A titre d’exemple, le rendement en coton-graine est passé de 135 kg/ha en moyenne en 1960 à 1061 kg/ha en l’an 2000. Le rendement à l’hectare en fibre au cours de la même période a été multiplié presque par dix grâce aux améliorations enregistrées et au niveau de la productivité au champ et au niveau du taux d’égrenage.
Courbe d’évolution de la production cotonnière du Burkina Faso de 1995 à 2007

Evolution des superficies et des productions de 1995 à 2006 du Burkina Faso
| Années | Production de coton graine (t) |
Superficies (ha) | Rendements (t/ha) |
| 1995-1996 | 14700 | 170000 | 0,865 |
| 1996-1997 | 214352 | 195670 | 1,095 |
| 1997-1998 | 338141 | 295200 | 1,145 |
| 1998-1999 | 284388 | 355436 | 0,800 |
| 1999-2000 | 254189 | 245000 | 1,038 |
| 2000-2001 | 275800 | 260000 | 1,061 |
| 2001-2002 | 378522 | 258887 | 1,055 |
| 2002-2003 | 494419 | 407933 | 0,991 |
| 2003-2004 | 483390 | 459379 | 1,052 |
| 2004-2005 | 570000 | 552000 | 1,033 |
| 2005-2006 | 600378 | 558611 | 1,075 |
| 2006-2007 | 730000 | 694444 | 1,080 |
Source : données sociétés cotonnières (SOFITEX, Faso Coton, SOCOMA, rapports 2005-2007)